文件管控看板
总订单数
186
文件完整订单数
91
文件缺失订单数
95
提单缺失订单数
71
签收单缺失订单数
47
异常费用凭证缺失订单数
19
缺失订单明细
共 95 条记录| 详情 | 订单号 | 顺丰单号 | 主单号 | 分单号 | 运输方式 | 服务范围 | 订单创建区 | 目的国 | 创建时间 | 文件状态 | 提单状态 | 签收单状态 | 异常费用凭证状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TO00094001 | SF0005759310858 | MAWB76152046 | HAWB220098 | 海运 | DTD | 华东区 | 新加坡 | 2026-06-08 02:28:56 | 缺失提单缺失签收单 | 未提交 | 未提交 | 无需提交 | |
| TO00094003 | SF0002697030594 | MAWB95491342 | HAWB645794 | 铁运 | DTP | 华东区 | 法国 | 2026-05-25 08:26:38 | 缺失提单缺失签收单 | 未提交 | 未提交 | 无需提交 | |
| TO00094005 | SF0005216986388 | MAWB99668871 | HAWB637138 | 空运 | PTD | 华东区 | 美国 | 2026-05-29 15:40:13 | 缺失签收单 | 已提交 | 未提交 | 无需提交 | |
| TO00094006 | SF0006530249204 | MAWB61789411 | HAWB552208 | 铁运 | DTP | 西南区 | 英国 | 2026-06-12 16:45:26 | 缺失签收单 | 已提交 | 未提交 | 无需提交 | |
| TO00094008 | SF0003186670704 | MAWB27261924 | HAWB226888 | 空运 | PTD | 华东区 | 德国 | 2026-05-31 20:02:00 | 缺失提单 | 未提交 | 已提交 | 无需提交 | |
| TO00094009 | SF0008467740013 | MAWB21995448 | HAWB936223 | 空运 | PTD | 西南区 | 新加坡 | 2026-06-12 00:37:43 | 缺失提单 | 未提交 | 已提交 | 无需提交 | |
| TO00094010 | SF0002709842296 | MAWB20600787 | HAWB687539 | 陆运 | PTD | 西北区 | 荷兰 | 2026-06-04 05:50:02 | 缺失提单 | 未提交 | 已提交 | 已提交 | |
| TO00094011 | SF0006755155466 | MAWB89972582 | HAWB979687 | 海运 | PTP | 华南区 | 法国 | 2026-06-11 04:34:26 | 缺失签收单 | 已提交 | 未提交 | 无需提交 | |
| TO00094012 | SF0008749902708 | MAWB38768877 | HAWB570864 | 空运 | DTD | 华中区 | 新加坡 | 2026-05-29 14:21:19 | 缺失提单 | 未提交 | 已提交 | 无需提交 | |
| TO00094013 | SF0004606429141 | MAWB17986652 | HAWB967714 | 陆运 | DTP | 华东区 | 意大利 | 2026-05-24 14:49:52 | 缺失签收单 | 已提交 | 未提交 | 无需提交 |
第 1-10 条 / 共 95 条
每页条
1 / 10